La 16ième édition de l' UTMB® aura lieu du Lundi 27 Août au dimanche 02 Septembre 2018 à Chamonix (74)-Haute-Savoie- Auvergne-Rhône-Alpes-France
Aprés une année 2018 haut en couleur, que nous reserves les élites cette année . ce sera difficile de nous faire vibrer encore plus !
Quel sera le Couple Gagnant
ELITE FEMME
N° | Bib | Surname | Name | Itra | Nationality |
1 | 8 | CHAVEROT | Caroline | 805 | France |
2 | 14 | KOTKA | Mimmi | 792 | Sweden |
3 | 22 | GALLAGHER | Clare | 769 | United States |
4 | 23 | LICKTEIG | Kaci | 767 | United States |
5 | 24 | BOULET | Magdalena | 767 | United States |
6 | 31 | PICAS | Núria | 753 | Spain |
ELITE HOMME
N° | Bib | Surname | Name | Itra | Nationality |
1 | 1 | WALMSLEY | Jim | 951 | United States |
2 | 2 | JORNET BURGADA | Kilian | 928 | Spain |
3 | 3 | HAWKS | Hayden | 922 | United States |
4 | 4 | HERNANDO ALZAGA | Luis Alberto | 918 | Spain |
5 | 7 | TOLLEFSON | Tim | 906 | United States |
6 | 6 | MILLER | Zach | 906 | United States |
Pour connaitre toutes les elites prévues sur les courses de l'UTMB 2018 suivez ce lien ELITE UTMB 2018