Pour encore simplifier les recherches et la lecture de la liste et des fiches de course, le Guide des Trails mets en place des pictogrammes explicites pour le type de sol. Ainsi, en un simple coup d'oeil, le traileur peut visualiser le type de terrain des courses de trail.
Spécification des terrains selon Guide des Trails® |
||
Picto Guide des Trails® |
Terrain | désignation |
Urbain |
Prédominance de parc, jardin, de ville | |
Obstacle | Circuit nature et/ou Urbain avec obstacles | |
littoral | Alternance de chemins, de pistes, de chemins cotiers, de bout de plage, avec un dénivelé faible | |
Sable | désert , plage | |
Plaine | Alternance de chemins, pistes, petites forêts, collines, cultures agricoles ( vignes, céréales ou autres) | |
Forêt | Circuit en majorité traversant des forêts | |
Vallonné | Alternance de chemins, pistes, lit de rivière, collines, monotrace, cultures agricoles et coteaux sur une altitude entre 150 et 300 m | |
Basse montagne | Alternance de chemins, pistes , forêts, sur une altitude entre 300 et 800 m | |
moyenne montagne | Alternance de chemins, pistes , forêts, sur une altitude entre 800 et 1500 m (avec passage de col) | |
Haute montagne | Alternance de chemins, pistes , forêts, sur une altitude entre 1500 et 3000 m | |
Très haute montagne | Alternance de chemins, pistes , forêts, sur une altitude > 3000 m | |
Neige |
Circuit en montagne ou non empruntant des chemins enneigés, gelés. |
|
Spécifications pour la natation( Swimrun, Crosstri, X cross, Raid ) |
||
Lac |
Lac ou étang, nage en eau douce sans courant |
|
Océan |
Traversée en océan avec houle, courant fort possible |
|
Rivière |
Alternance de cours d'eau , rivière, fleuve, ou ruisseau . Nage en eau douce avec courant |