Challenge des Trails de provence
Coordonnées
Présentation
Le Challenge des Trails de Provence regroupe les plus belles épreuves du Sud Est. 2 types de Trails Running sont distingués: Trails Courts et Trails Longs avec un classement pour chacun d’eux, mais aussi un classement des clubs, les catégories annexes ne sont pas oubliées !:
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes ,
Bouches-du-Rhône
corse
Var
Vaucluse
Vous le constatez, beaucoup d’épreuves affichent complet prématurément. Les inscriptions de certaines épreuves sont ouvertes, profitez en, ne trainez pas pour vous inscrire, le trail est en pleine essor, les épreuves du challenge sont très demandées et beaucoup d’entre elles sont obligées de limiter par respect des contraintes liées à la protection des massifs ou tout simplement pour assurer la qualité de leurs manifestations.
Liste des courses 2018
Date | Titre | Lieu | Lien | Caractéristiques | Inscription |
14/01/2018 | Trail du Mont Olympe | Trets | Trail du Mont Olympe | 28km-1400D+(TC) | 06 95 55 25 61 |
-13 | patrick@lfa-trets.fr | ||||
21/01/2018 | Scott Trail Blanc du Val d'Allos | ALLOS | Scott Trail Blanc du Val d'Allos | 25 km - 1000 D+ | info@valdallos.com |
-4 | |||||
28/01/2018 | Trail de la Galinette | Cadolive | Trail de la Galinette | 26km-1200D+(TC) | contact@marseilletrailclub.fr |
-13 | 46km-2200D+(TL) | ||||
18/02/2018 | Ubaye Snow Trail Salomon | St Paul sur Ubaye | Ubaye Snow Trail Salomon | 22km-1000D+(TC) | 09 67 09 96 09 |
-4 | info@ubaye-trail.fr | ||||
25/02/2018 | Trail de l'Escalo | L'Escale | Trail de l'Escalo | 25km-1600D+(TC) | 06 80 02 26 23 |
-4 | tcdeclic04@gmail.com | ||||
01/04/2018 | Signes Trail | Signes | Signes Trail | 28 km-1600D+(TC) | 06 73 18 55 92 |
-83 | 59 km-2400D+(TL) | davidcesca@sfr.fr | |||
08/04/2018 | Trail Sainte Victoire | Rousset | Trail Sainte Victoire | 36 km-1400D+(TC) | trailsaintevictoire@gmail.com |
-13 | 60 km-3000D+(TL) | 04 42 29 14 56 | |||
(Championnat des Trails de Provence) | |||||
22/04/2018 | Trail de la Sainte Baume | Cuges les Pins | Trail de la Sainte Baume | 25 km-1500D+(TC) | pierre.kaftandjian@gmail.com |
-13 | 62 km -3300D+(TL) | 06 19 27 48 27 | |||
13/05/2018 | Trail de Mimet | Mimet | Trail de Mimet | 25 km-1500D+(TC) | traildemimet@gmail.com |
13 | 44 km-2800D+(TL) | ||||
20/05/2018 | Trail du Grand Luberon | Cabrières d'Aigues | Trail du Grand Luberon | 27 km-1300D+(TC) | info.contact2018@trailduluberon.fr |
-84 | 06 01 84 77 06 | ||||
03/06/2018 | Trail des Maures | Collobrières | Trail des Maures | 21km-1200D+(TC) | trail.nature.collobrieres@gmail.com |
-83 | (Championnat des Trails de Provence) | ||||
46km-2700D+(TL) | |||||
16/06/2018 | RunLagnes | Lagnes | RunLagnes | 31 km-1150D+(TC) | andy@runlagnes.com |
Ouverture des inscriptions le 1er mars 2018 | -84 | ||||
01/07/2018 | Trail du Champsaur | Ancelle | UltraChampsaur | 27 km-2000D+(TC) | 06 89 62 63 67 |
-5 | 55 km-3200D+(TL) | info@ultrachampsaur.com | |||
07/07/2018 | Restonica Trail | Corte | Restonica Trail | 33km-2500D+ (TC) | contact@restonicatrail.fr |
-20 | 69km-4000D+ (TL) | 06 84 76 25 33 | |||
22/07/2018 | Trail des Mélèzes du Mercantour | Val d'Allos | Trail des Mélèzes du Mercantour | 25km-1850D+(TC) | 04 92 83 96 10 |
-4 | 50km-3000D+(TL) | contact@traildesmelezes.fr | |||
05/08/2018 | Ubaye Trail Salomon | Barcelonnette | Ubaye Trail Salomon | 22km-1050D+(TC) | info@ubaye-trail.fr |
-4 | 42km-2560D+(TL) | 09 67 09 96 09 | |||
12/08/2018 | Trail de Dormillouse | Montclar (04) | Trail de Dormillouse | 24 km-1300D+(TC) | 04 92 34 86 07 |
42 km-2100D+(TL) | contact@usbseyne.com | ||||
16/09/2018 | Serre Che Trail Salomon | Le Monetier les Bains | Serre Che Trail Salomon | 26 km-1800D+(TC) | contact@trail-serre-chevalier.com |
-5 | 50 km-4000D+(TL) | ||||
07/10/2018 | GapenCimes | GAP | GapenCimes | 30km-1500D+ (TC) | sport@ville-gap.fr |
-5 | 55km-3000D+ (TL) | 06 74 95 6 26 - 04 92 53 24 21 | |||
11/11/2018 | Alpin Trail de Pichauris | Allauch | Alpin Trail de Pichauris | 30km-1700D+(TC) | 06.63.89.75.58 |
-13 | michael.robert9@gmail.com | ||||
18/11/2018 | Gem Trail | Gémenos (13) | Gem Trail | 26km-1650D+ (TC) | 06 63 37 77 04 |
42km-2600D+ (TL) | gemtriathle@laposte.net | ||||
14/12/2018 | Cérémonie des récompens | PERTUIS - BEST WESTERN | provence.trail@free.fr | ||
-84 | |||||
Courses




13790 ROUSSET










05000 GAP





05000 GAP





13790 ROUSSET




















13530 TRETS




















04160 L'ESCALE



































05160 ORCIERE















