La 15ième édition de l' UTMB® a eu lieu du Lundi 28 Août au dimanche 03 Septembre 2017 à Chamonix (74)-Haute-Savoie- Auvergne-Rhône-Alpes-France
Vous trouverez ci aprés les résultats :
crédit photo : : Salomon Running photographie
| UTMB® RESULTATS 2017 | ||
| CLASSEMENT SCRATCH | CLASSEMENT FEMMES | |
| 1 - François D'HAENE 19:01:54 | 1 - Núria PICAS  25:46:43  | |
| 2 - Kilian JORNET BURGADA 19:16:59 | 2 - Andrea HUSER  25:49:18 | |
|  3 - Tim TOLLEFSON  19:53:00 | 3 - Christelle BARD 26:39:03 | |
Tous les courses de l'UTMB 2017 sur le Guide des Trails
| TDS® | ||
| résultat du 119 km | 119 km / 7250 D+ | |
| PTL® | ||
|  | résultat du 160 km | 290 km / 26500 D+ | 
| OCC® | ||
| résultat du 55 km | 55 km / 11000 D+ | |
| UTMB® | ||
| résultat du 170 km | 170 km / 10000 D+ | |
| CCC® | ||
| résultat du 42 km | 101 km / 6100 D+ | |
| Source des résultats | Chronométrage : | livetrail.net | 

 et
 et  )
)


 
  
